Az utazási ajánlatokat a nyilakra kattintva rendezheti különböző szempontok (abc, indulás időpontja, ár) szerint növekvő, illetve csökkenő sorrendbe.
| A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig | 2010. aug. 9-16. | 156.500 Ft |
| A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig | 2010. szept. 25 - okt. 2. | 145.500 Ft |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2010. szept. 19 - okt. 2. | 280.000 Ft |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2010. okt. 17-30. | 269.500 Ft |
| Argentína, Chile, Brazília | 2010. nov. 9-22. | 764.000 Ft + reptéri ill. |
| 245;l a Grossglocknerig II. | 2010. aug. 12-19. | 89.900 Ft |
| 245;l a Grossglocknerig II. | 2010. szept. 11-18. | 83.900 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2010. aug. 1-6. | 69.700 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2010. aug. 26-31. | 69.700 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2010. szept. 25-30. | 63.400 Ft |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2010. aug. 8-14. | 91.900 Ft |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2010. szept. 19-25. | 87.400 Ft |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2010. aug. 5-12. | 122.500 Ft |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2010. szept. 9-16. | 115.900 Ft |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2010. szept. 20-27. | 188.400 Ft + reptéri ill. |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2010. okt. 18-25. | 177.600 Ft + reptéri ill. |
| Csehország felfedezése | 2010. aug. 12-19. * | 91.500 Ft |
| Csehország felfedezése | 2010. szept. 17-24. | 87.600 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2010. szept. 5-9. | 56.400 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2010. okt. 2-6. | 51.600 Ft |
| Dél-Afrika, a szivárványország | 2010. nov. 23 - dec. 4. | 539.000 Ft + reptéri ill. |
| Dél-Itália haladóknak | 2010. szept. 8-15. ** | 139.000 Ft |
| Dél-Itália haladóknak | 2010. szept. 29 - okt. 6. | 134.300 Ft |
| Dél-Itália haladóknak | 2010. okt. 23-30. | 132.500 Ft |
| Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek | 2010. szept. 16-22. | 91.800 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig I. | 2010. szept. 11-18. | 116.700 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig I. | 2010. okt. 23-30. | 106.300 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig II. | 2010. okt. 9-19. | 145.700 Ft |
| Édes Erdély | 2010. szept. 9-17. | 107.500 Ft |
| Édes Erdély | 2010. szept. 27 - okt. 5. | 101.400 Ft |
| Egyesült Arab Emirátusok és Omán | 2010. nov. 24 - dec. 4. | 463.000 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2010. okt. 24-31. | 236.500 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2010. nov. 21-28. | 232.400 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2010. szept. 26 - okt. 6. | 265.500 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2010. okt. 10-20. ** (Hurghada) | 275.300 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2010. nov. 7-17. | 269.700 Ft + reptéri ill. |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2010. aug. 6-12. | 97.600 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2010. szept. 1-7. | 92.400 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2010. okt. 5-11. | 84.700 Ft |
| Francia körutazás | 2010. aug. 1-8. | 115.500 Ft |
| Francia körutazás | 2010. aug. 17-24. | 117.700 Ft |
| Francia körutazás | 2010. szept. 3-10. | 119.700 Ft |
| Francia körutazás | 2010. szept. 16-23. | 119.700 Ft |
| Francia körutazás | 2010. okt. 7-14. | 111.000 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2010. szept. 3-9. | 127.000 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2010. okt. 8-14. | 115.500 Ft |
| Három éj Velencében | 2010. aug. 3-6. | 75.500 Ft |
| Hellász - az európai kultúra születése | 2010. okt. 9-16. | 194.500 Ft + reptéri ill. |
| Írország, Európa zöld szigete | 2010. szept. 9-16. | 252.000 Ft + reptéri ill. |
| Japán, a Felkelő Nap országa | 2010. okt. 20-28. | 516.000 Ft + reptéri ill. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig | 2010. szept. 5-9. | 63.500 Ft |
| Klasszikus görög körutazás | 2010. szept. 29 - okt. 7. | 129.500 Ft |
| Klasszikus görög körutazás | 2010. okt. 23-31. | 124.400 Ft |
| Klasszikus török körutazás | 2010. aug. 8-19. | 214.900 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2010. szept. 22 - okt. 3. | 214.900 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2010. okt. 17-28. | 207.700 Ft + reptéri ill. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2010. szept. 11-21. | 231.500 Ft |
| Körutazás Dél-Lengyelországban | 2010. aug. 10-17. | 97.600 Ft |
| Korzika, a Földközi-tenger gyöngyszeme | 2010. okt. 10-19. | 205.400 Ft |
| Közép-Itália kincsei I. | 2010. okt. 23-28. | 111.000 Ft |
| Közép-Itália kincsei II. | 2010. szept. 8-16. | 179.700 Ft |
| Közép-Itália kincsei II. | 2010. okt. 9-17. ** | 164.500 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2010. aug. 19-25. | 126.600 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2010. szept. 2-8. | 124.500 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2010. szept. 23-29. | 117.800 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2010. okt. 21-27. | 114.900 Ft |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2010. aug. 25 - szept. 1. | 216.700 Ft + reptéri ill. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2010. nov. 6-13. | 214.700 Ft + reptéri ill. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2010. aug. 2-7. | 74.600 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2010. aug. 30 - szept. 4. | 70.700 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2010. szept. 19-24. | 67.700 Ft |
| Mesebeli India | 2010. nov. 21-29. | 272.000 Ft + reptéri ill. |
| Mesebeli India | 2010. dec. 4-12. | 272.000 Ft + reptéri ill. |
| Mexikó - eltűnt civilizációk nyomában | 2010. nov. 3-16. | 463.000 Ft + reptéri ill. |
| Mini körút Csehországban | 2010. szept. 5-8. | 44.900 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2010. okt. 14-17. | 41.000 Ft |
| Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto | 2010. aug. 4-12. | 337.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy angliai körutazás | 2010. aug. 6-17. | 189.700 Ft |
| Nagy angliai körutazás | 2010. aug. 20-31. | 185.500 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2010. aug. 15-23. | 134.200 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2010. aug. 29 - szept. 6. | 128.400 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2010. szept. 26 - okt. 4. | 119.700 Ft |
| Nagy kanadai körutazás | 2010. aug. 20 - szept. 2. | 605.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy perui körutazás | 2010. nov. 5-19. | 819.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy portugál körutazás | 2010. okt. 7-17. | 269.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy skandináv körutazás | 2010. aug. 4-15. | 236.400 Ft |
| Nagy skandináv körutazás | 2010. aug. 18-29. | 232.900 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 4-11. | 106.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 11-18. | 106.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 14-21. | 106.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 18-25. * | 112.300 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 25 - szept. 1. | 106.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. aug. 28 - szept. 4. | 103.800 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. szept. 1-8. * | 107.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. szept. 11-18. | 102.000 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. szept. 19-26. * | 104.400 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2010. szept. 30 - okt. 7. | 94.900 Ft |
| Négy éj Velencében | 2010. aug. 23-27. ** | 92.900 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2010. aug. 25 - szept. 3. | 164.900 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2010. szept. 28 - okt. 7. | 157.500 Ft |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2010. aug. 4-11. | 289.500 Ft + reptéri ill. |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2010. aug. 16-23. | 283.000 Ft + reptéri ill. |
| Párizs, Versailles, Disneyland I. | 2010. aug. 22-27. | 87.700 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2010. aug. 5-11. | 98.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2010. aug. 5-11. | 98.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2010. okt. 26 - nov. 1. | 95.400 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2010. okt. 26 - nov. 1. | 95.400 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2010. aug. 11-16. | 90.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2010. szept. 9-14. | 92.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2010. szept. 30 - okt. 5. | 88.600 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2010. okt. 23-28. | 88.600 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. aug. 13-19. | 103.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. aug. 13-19. | 103.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. aug. 27 - szept. 2. | 103.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. aug. 27 - szept. 2. | 103.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. szept. 22-28. | 102.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. szept. 22-28. | 102.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. okt. 13-19. | 97.400 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2010. okt. 13-19. | 97.400 Ft |
| Peru - az inkák öröksége | 2010. okt. 14-25. | 565.000 Ft + reptéri ill. |
| Portugáliai mozaik | 2010. szept. 23-30. | 206.400 Ft + reptéri ill. |
| Portugáliai mozaik | 2010. okt. 23-30. | 202.300 Ft + reptéri ill. |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2010. aug. 20-22. | 29.200 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2010. okt. 30 - nov. 1. | 28.500 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2010. aug. 8-11. | 42.500 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2010. szept. 26-29. | 42.500 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2010. okt. 23-26. | 39.500 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2010. aug. 14-21. | 145.000 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2010. okt. 9-16. | 130.500 Ft |
| Rio de Janeirótól az Iguassuig | 2010. nov. 21-29. | 355.000 Ft + reptéri ill. |
| Róma, az örök város | 2010. szept. 1-6. | 109.400 Ft |
| Róma, az örök város | 2010. szept. 22-27. ** | 122.500 Ft |
| Róma, az örök város | 2010. szept. 29 - okt. 4. | 109.400 Ft |
| Róma, az örök város | 2010. okt. 16-21. | 118.700 Ft |
| Róma, az örök város | 2010. okt. 27 - nov. 1. | 104.600 Ft |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | ***2010. aug. 25 - szept. 1. | 255.000 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2010. szept. 2-9. | 259.700 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás I. | 2010. okt. 3-11. | 252.000 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás II. | 2010. szept. 5-15. | 287.700 Ft + reptéri ill. |
| Svájc, az Alpok országa | 2010. aug. 8-13. | 79.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2010. aug. 22-27. | 79.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2010. szept. 4-9. | 76.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2010. szept. 16-21. | 75.400 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2010. okt. 4-9. | 71.500 Ft |
| Svájc és az észak-olasz tóvidék | 2010. aug. 2-8. | 96.600 Ft |
| Svájc és az észak-olasz tóvidék | 2010. aug. 16-22. | 96.600 Ft |
| Svájc és az észak-olasz tóvidék | 2010. szept. 9-15. | 93.500 Ft |
| Svájc és az észak-olasz tóvidék | 2010. szept. 26 - okt. 2. | 86.500 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2010. aug. 27 - szept. 6. | 176.200 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2010. szept. 17-27. | 176.200 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2010. okt. 8-18. | 169.500 Ft |
| Szicília, Málta | 2010. szept. 17-24. | 239.400 Ft + reptéri ill. |
| Szíria, Jordánia | 2010. nov. 7-16. | 359.500 Ft + reptéri ill. |
| Szíria, Jordánia - pótcsoport | 2010. okt. 25 - nov. 03. | 359.500 Ft + reptéri ill. |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. aug. 8-13. | 81.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. aug. 20-25. | 81.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. aug. 31 - szept. 5. | 78.500 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. szept. 10-15. | 76.200 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. szept. 19-24. ** | 73.500 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2010. okt. 5-10. | 69.700 Ft |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa I. | 2010. nov. 21 - dec. 2. | 251.000 Ft + reptéri ill. |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa II. | 2010. nov. 4-17. | 314.000 Ft + reptéri ill. |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa II. | 2010. nov. 23 - dec. 6. (pótcsoport) | 324.000 Ft + reptéri ill. |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. aug. 4-9. | 75.400 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. aug. 17-22. | 75.400 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. aug. 24-29. | 75.400 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. szept. 4-9. | 73.900 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. szept. 21-26. | 71.000 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. | 2010. okt. 2-7. | 68.500 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok II. | 2010. aug. 9-16. | 96.600 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok II. | * 2010. aug. 23-30. | 94.900 Ft |
| Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok II. | 2010. szept. 12-19. | 88.500 Ft |
| Törökország csodái I. | 2010. szept. 10-19. | 165.000 Ft |
| Törökország csodái I. | 2010. okt. 6-15. | 159.700 Ft |
| Törökország csodái I. | 2010. okt. 23 - nov. 1.* | 154.900 Ft |
| Törökország csodái II. | 2010. aug. 23 - szept. 3. | 187.200 Ft |
| Üdülés és kultúra a Francia Riviérán I. | 2010. aug. 20-29. | 85.700 Ft |
| Üdülés és kultúra a Francia Riviérán I. | 2010. szept. 11-20. | 68.600 Ft |
| Üdülés és kultúra a Francia Riviérán II. | 2010. aug. 31 - szept. 9. | 162.700 Ft |
| Üdülés és kultúra a görög tengerparton | 2010. aug. 20-29. | 158.500 Ft |
| Üdülés és kultúra Dalmáciában | 2010. aug. 14-21. | 149.700 Ft |
| USA - Keleti-Part I. | 2010. aug. 13-21. | 329.000 Ft + reptéri ill. |
| USA - Keleti-Part II. | 2010. szept. 27 - okt. 8. | 439.000 Ft + reptéri ill. |
| USA - Nyugati-Part I. | 2010. okt. 10-19. | 315.000 Ft + reptéri ill. |
| USA - Nyugati-Part II. | 2010. okt. 21 - nov. 1. | 377.000 Ft + reptéri ill. |
| USA - Nyugati-Part II. - pótcsoport | 2010. okt. 25 - nov. 5. | 387.000 Ft + reptéri ill. |
| Varázslatos Mexikó | 2010. nov. 22 - dec. 2. | 369.500 Ft + reptéri ill. |
| Velence, a tengerek királynője I. | 2010. okt. 2-4. | 44.400 Ft |
| Velence, a tengerek királynője I. | 2010. okt. 30 - nov. 1. | 42.900 Ft |
| Velence, a tengerek királynője II. | 2010. szept. 17-20. | 61.700 Ft |
| Velence, a tengerek királynője II. | 2010. okt. 8-11. | 59.500 Ft |
| Velence, Dolomitok, Karintia I. | 2010. okt. 23-25. | 43.900 Ft |
| Velence, Dolomitok, Karintia II. | 2010. szept. 24-27. | 56.700 Ft |







