Az utazási ajánlatokat a nyilakra kattintva rendezheti különböző szempontok (abc, indulás időpontja, ár) szerint növekvő, illetve csökkenő sorrendbe.
| A Balti államok és Szentpétervár | 2012. máj. 19 - jún. 1. | 259.700 Ft |
| A Balti államok és Szentpétervár | 2012. jún. 23 - júl. 6. | 283.500 Ft |
| A Balti államok és Szentpétervár | 2012. júl. 28 - aug. 10. | 279.500 Ft |
| A Balti államok és Szentpétervár | 2012. aug. 25 - szept. 7. | 271.000 Ft |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I. | 2012. okt. 20-23. | 53.900 Ft |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II. | 2012. jún. 2-7. | 76.600 Ft |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II. | 2012. júl. 13-18. | 79.700 Ft |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II. | 2012. aug. 7-12. | 79.700 Ft |
| A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig | 2012. júl. 30 - aug. 6. | 177.500 Ft |
| A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig | 2012. szept. 11-18. | 166.900 Ft |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2012. máj. 27 - jún. 9.** | 305.900 Ft |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2012. szept. 16-29. | 319.500 Ft |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2012. okt. 21 - nov. 3. | 299.500 Ft |
| Argentína, Chile, Brazília | 2012. nov. 06-19. | 833.000 Ft + reptéri ill. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2012. máj. 27 - jún. 1. | 65.900 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2012. jún. 28 - júl. 3. | 72.400 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2012. júl. 26-31. | 74.900 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2012. aug. 15-20. | 74.900 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2012. szept. 18-23. | 68.500 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2012. jún. 17-24. | 88.500 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2012. júl. 13-20. | 96.300 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2012. aug. 5-12. | 96.300 Ft |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2012. szept. 2-9. | 88.500 Ft |
| A Sziklás-hegységtől Vancouverig | 2012. júl. 8-17. | 508.500 Ft + reptéri ill. |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2012. jún. 13-19. | 90.300 Ft |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2012. júl. 28 - aug. 3. | 94.000 Ft |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2012. aug. 11-17. | 84.000 Ft |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2012. szept. 27 - okt. 3. | 88.700 Ft |
| Baszkföldtől Lisszabonig | 2012. okt. 2-17. | 354.000 Ft |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2012. júl. 26 - aug. 2. | 139.900 Ft |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2012. szept. 6-13. | 131.900 Ft |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2012. okt. 1-8. | 206.500 Ft + reptéri ill. |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2012. okt. 22-29. | 197.700 Ft + reptéri ill. |
| Csehország felfedezése | 2012. jún. 1-8. | 94.900 Ft |
| Csehország felfedezése | 2012. júl. 6-13. | 99.600 Ft |
| Csehország felfedezése | 2012. aug. 23-30.* | 97.200 Ft |
| Csehország felfedezése | 2012. szept. 27 - okt. 4. | 94.200 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. máj. 19-23. | 59.800 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. jún. 17-21. | 63.700 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. szept. 10-14. | 60.900 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. szept. 23-27. | 59.800 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. szept. 30 - okt. 4. | 58.500 Ft |
| Csillagtúra az Isztrián | 2012. okt. 27-31. | 54.600 Ft |
| Dél-Afrika, a szivárványország | 2012. nov. 27 - dec. 08 | 593.000 Ft + reptéri ill. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2012. jún. 8-15. | 143.500 Ft |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2012. júl. 17-24. | 148.500 Ft |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2012. aug. 28 - szept. 4.** | 152.700 Ft |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2012. okt. 27 - nov. 3. (őszi szünet) | 141.900 Ft |
| Dél-Itália haladóknak II. | 2012. szept. 20-30. | 206.000 Ft |
| Dél-Itália haladóknak II. | 2012. okt. 7-17. | 198.500 Ft |
| Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek | 2012. máj. 31 - jún. 6. | 97.400 Ft |
| Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek | 2012. jún. 30 - júl. 6. | 105.500 Ft |
| Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek | 2012. júl. 29 - aug. 4. | 105.500 Ft |
| Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek | 2012. szept. 19-25. | 99.700 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig I. | 2012. okt. 6-13. | 127.700 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig II. | 2012. jún. 6-16. | 178.500 Ft |
| Dubrovniktól az Isztriáig II. | 2012. okt. 17-27. | 157.600 Ft |
| Édes Erdély | 2012. jún. 2-10. | 109.700 Ft |
| Édes Erdély | 2012. jún. 21-29. | 111.400 Ft |
| Édes Erdély | 2012. jún. 30 - júl. 8. | 112.500 Ft |
| Édes Erdély | 2012. júl. 18-26. | 114.500 Ft |
| Édes Erdély | 2012. aug. 6-14. | 114.500 Ft |
| Édes Erdély | 2012. aug. 27 - szept. 4. | 114.500 Ft |
| Édes Erdély | 2012. szept. 13-21. | 114.500 Ft |
| Édes Erdély | 2012. okt. 6-14. | 106.300 Ft |
| Egyesült Arab Emirátusok és Omán | 2012. nov. 12-22. | 476.500 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2012. okt. 20-27. | 239.700 Ft + reptéri ill. |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2012. nov. 07-17. | 269.700 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I. | 2012. jún. 17-20. | 159.900 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I. | 2012. júl. 15-18. | 152.900 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I. | 2012. aug. 18-22. | 142.900 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I. | 2012. aug. 19-22. | 152.900 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. | *2012. júl. 05-10. | 209.500 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. | *2012. júl. 19-24. | 209.500 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. | *2012. aug. 09-14. | 209.500 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. | 2012. aug. 24-29. | 169.500 Ft + reptéri ill. |
| Észak gyöngyszeme, Szentpétervár II. | 2012. szept. 14-19. | 155.400 Ft + reptéri ill. |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. jún. 3-10. | 115.900 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. jún. 30 - júl. 7. | 119.900 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. júl. 17-24. | 123.700 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. júl. 27 - aug. 3. | 123.700 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. aug. 14-21. | 123.700 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. aug. 28 - szept. 4. | 119.900 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. szept. 16-23. | 115.900 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. szept. 28 - okt. 5. | 113.500 Ft |
| Észak-olasz tavak és műemlékvárosok | 2012. okt. 7-14. | 108.600 Ft |
| Francia körutazás | 2012. jún. 14-21. | 123.600 Ft |
| Francia körutazás | 2012. júl. 8-15. | 126.500 Ft |
| Francia körutazás | 2012. aug. 3-10. | 126.500 Ft |
| Francia körutazás | 2012. aug. 24-31. | 126.500 Ft |
| Francia körutazás | 2012. szept. 13-20. | 129.700 Ft |
| Francia körutazás | 2012. okt. 4-11. | 121.400 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2012. jún. 1-7. | 134.900 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2012. júl. 20-26. | 144.900 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2012. aug. 31 - szept. 6. | 141.800 Ft |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2012. szept. 28 - okt. 4. | 125.900 Ft |
| Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában | 2012. máj. 23-30. (pótcsoport) | 159.700 Ft |
| Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában | 2012. okt. 20-27. | 159.700 Ft |
| Három éj Velencében | 2012. aug. 1-4. | 87.500 Ft |
| Hellász - az európai kultúra születése | 2012. okt. 10-17. | 179.000 Ft + reptéri ill. |
| Írország, Európa zöld szigete | 2012. júl. 17-24. | 278.500 Ft + reptéri ill. |
| Írország, Európa zöld szigete | 2012. szept. 11-18. | 257.900 Ft + reptéri ill. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig | 2012. máj. 24-28. (pünkösd) | 65.500 Ft |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig | 2012. júl. 19-23. | 71.400 Ft |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig | 2012. aug. 11-15. | 71.400 Ft |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig | 2012. szept. 26-30. | 66.700 Ft |
| Klasszikus görög körutazás | 2012. szept. 30 - okt. 8. | 134.000 Ft |
| Klasszikus görög körutazás | 2012. okt. 20-28. | 127.500 Ft |
| Klasszikus török körutazás | 2012. máj. 24 - jún. 4. | 227.800 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2012. júl. 7-18. | 239.500 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2012. aug. 4-15. | 243.700 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2012. szept. 13-24. | 239.500 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2012. okt. 4-15. | 234.000 Ft + reptéri ill. |
| Klasszikus török körutazás | 2012. okt. 20-31. | 229.700 Ft + reptéri ill. |
| Körutazás a Baltikumban | 2012. jún. 3-12. | 153.400 Ft |
| Körutazás a Baltikumban | 2012. júl. 8-17. | 159.700 Ft |
| Körutazás a Baltikumban | 2012. aug. 12-21. | 159.700 Ft |
| Körutazás a Baltikumban | 2012. szept. 9-18. | 149.500 Ft |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2012. jún. 23 - júl. 3. | 259.900 Ft |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2012. júl. 14-24. | 276.500 Ft |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2012. szept. 15-25. | 259.900 Ft |
| Körutazás Dél-Lengyelországban | 2012. júl. 3-10. | 97.500 Ft |
| Körutazás Dél-Lengyelországban | 2012. aug. 2-9. | 102.900 Ft |
| Körutazás Jordániában | 2012. okt. 19-26. | 297.500 Ft + reptéri ill. |
| Korzika, a Földközi-tenger gyöngyszeme | 2012. okt. 9-18. | 241.900 Ft |
| Közép-Itália kincsei I. | 2012. szept. 28 - okt. 3. | 129.700 Ft |
| Közép-Itália kincsei II. | 2012. jún. 5-13.** | 187.400 Ft |
| Közép-Itália kincsei II. | 2012. szept. 11-19. | 189.700 Ft |
| Közép-Itália kincsei II. | 2012. okt. 9-17. | 182.300 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. máj. 31 - jún. 6. | 132.800 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. jún. 16-22. | 134.500 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. júl. 5-11. | 137.900 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. júl. 19-25. | 137.900 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. aug. 11-17. | 141.900 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. aug. 19-25. | 141.900 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. szept. 8-14. | 137.900 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. szept. 26 - okt. 2. | 132.800 Ft |
| London, Stonehenge, Oxford | 2012. okt. 17-23. | 125.700 Ft |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2012. aug. 4-11. | 220.600 Ft + reptéri ill. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2012. nov. 3-10. | 199.500 Ft + reptéri ill. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2012. máj. 23-28. (pünkösd) | 70.400 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2012. jún. 20-25. | 73.500 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2012. júl. 26-31. | 77.500 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2012. aug. 20-25. | 77.500 Ft |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2012. szept. 11-16. | 71.900 Ft |
| Mesebeli India I. | 2012. nov. 3-11. | 257.500 Ft + reptéri ill. |
| Mesebeli India I. | 2012. nov. 22-30. | 257.500 Ft + reptéri ill. |
| Mesebeli India II. | 2012. nov. 06-18. | 366.500 Ft + reptéri ill. |
| Mesebeli India II. | 2012. nov. 20 - dec. 2. | 366.500 Ft + reptéri ill. |
| Mexikó - eltűnt civilizációk nyomában | 2012. nov. 01-14. | 472.000 Ft + reptéri ill. |
| Mexikó - eltűnt civilizációk nyomában | 2012. nov. 26 - dec. 09. | 393.000 Ft + reptéri ill. |
| Mini körút Csehországban | 2012. máj. 25-28. (pünkösd) | 49.200 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. jún. 16-19. | 49.200 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. júl. 20-23. | 49.900 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. aug. 1-4. | 46.500 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. szept. 5-8. | 49.900 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. okt. 7-10. | 49.200 Ft |
| Mini körút Csehországban | 2012. nov. 1-4. | 45.500 Ft |
| Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto | 2012. aug. 15-23. | 410.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy angliai körutazás | 2012. jún. 8-19. | 207.600 Ft |
| Nagy angliai körutazás | 2012. júl. 6-17. | 219.500 Ft |
| Nagy angliai körutazás | 2012. aug. 17-28. | 222.900 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2012. jún. 10-18. | 141.300 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2012. júl. 8-16. | 151.900 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2012. aug. 5-13. | 155.500 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2012. aug. 26 - szept. 3. | 151.900 Ft |
| Nagy benelux körutazás | 2012. szept. 23 - okt. 1. | 137.400 Ft |
| Nagy írországi körutazás | 2012. aug. 12-22. | 364.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy kanadai körutazás | 2012. jún. 16-29. | 680.500 Ft + reptéri ill. |
| Nagy kanadai körutazás | 2012. júl. 21 - aug. 3. | 729.500 Ft + reptéri ill. |
| Nagy perui körutazás | 2012. nov. 6-19. | 855.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy portugál körutazás | 2012. jún. 7-17. | 275.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy portugál körutazás | 2012. szept. 6-16. | 285.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy portugál körutazás | 2012. okt. 5-15. | 275.000 Ft + reptéri ill. |
| Nagy skandináv körutazás | 2012. jún. 20 - júl. 1. | 259.700 Ft |
| Nagy skandináv körutazás | 2012. júl. 4-15. | 268.500 Ft |
| Nagy skandináv körutazás | 2012. júl. 18-29. | 268.500 Ft |
| Nagy skandináv körutazás | 2012. aug. 1-12. | 268.500 Ft |
| Nagy skandináv körutazás | 2012. aug. 15-26. | 268.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. máj. 20-27.* | 117.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. jún. 6-13.* | 118.700 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. jún. 13-20.* | 118.700 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. jún. 27 - júl. 4.* | 121.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 4-11. | 116.400 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 7-14. | 116.400 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 11-18. | 116.400 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 18-25.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 21-28. | 117.800 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. júl. 25 - aug. 1.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 1-8. | 117.800 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 4-11.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 8-15.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 15-22.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 18-25.* | 122.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 22-29. | 116.400 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. aug. 29 - szept. 5.* | 118.700 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. szept. 1-8.* | 118.700 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. szept. 11-18.* | 117.500 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. szept. 19-26.* | 114.300 Ft |
| Nagy svájci körutazás | 2012. szept. 29 - okt. 6.* | 108.500 Ft |
| Négy éj Velencében | 2012. júl. 23-27.** | 108.400 Ft |
| Négy éj Velencében | 2012. aug. 6-10. | 109.500 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2012. máj. 25 - jún. 3. | 186.500 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2012. jún. 29 - júl. 8. | 189.900 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2012. júl. 29 - aug. 7. | 193.400 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2012. aug. 28 - szept. 6. | 189.900 Ft |
| Normandia, Bretagne | 2012. szept. 28 - okt. 7. | 176.700 Ft |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2012. jún. 6-13. | 299.500 Ft + reptéri ill. |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2012. júl. 9-16. | 335.000 Ft + reptéri ill. |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2012. júl. 27 - aug. 3. | 335.000 Ft + reptéri ill. |
| Norvégia - a fjordok varázsa | 2012. aug. 19-26. | 335.000 Ft + reptéri ill. |
| Párizs, Versailles, Disneyland I. | 2012. jún. 21-26. | 96.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland I. | 2012. aug. 8-13. | 97.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2012. jún. 28 - júl. 4. | 110.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2012. júl. 21-27. | 113.400 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2012. aug. 22-28. | 110.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Disneyland II. | 2012. okt. 28 - nov. 3. (õszi szünet) | 107.300 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. máj. 24-29. (pünkösd) | 96.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. jún. 7-12. | 96.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. júl. 11-16. | 98.700 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. júl. 28 - aug. 2. | 98.700 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. aug. 16-21. | 98.700 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. szept. 6-11. | 101.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. szept. 27 - okt. 2. | 97.700 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2012. okt. 18-23. | 96.900 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. máj. 30 - jún. 5. | 112.800 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. jún. 27 - júl. 3. | 115.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. júl. 17-23. | 115.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. aug. 13-19.* | 115.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | ** 2012. aug. 30 - szept. 5. | 115.500 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. szept. 20-26. | 117.000 Ft |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2012. okt. 10-16. | 111.400 Ft |
| Peru - az inkák öröksége | 2012. okt. 17-28. | 684.000 Ft + reptéri ill. |
| Peru - az inkák öröksége | 2012. nov. 29 - dec. 10. | 684.000 Ft + reptéri ill. |
| Portugáliai mozaik | 2012. jún. 29 - júl. 6. | 218.700 Ft + reptéri ill. |
| Portugáliai mozaik | 2012. szept. 21-28. | 218.700 Ft + reptéri ill. |
| Portugáliai mozaik | 2012. okt. 20-27. | 211.900 Ft + reptéri ill. |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2012. aug. 18-20. | 33.900 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2012. okt. 21-23. | 31.900 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2012. jún. 23-26. | 42.400 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2012. aug. 12-15. | 47.700 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2012. szept. 14-17. | 47.700 Ft |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2012. okt. 13-16. | 43.900 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2012. jún. 16-23.** | 155.900 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2012. aug. 5-12. | 163.300 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2012. szept. 16-23. | 159.500 Ft |
| Provence-tól Savoyáig | 2012. okt. 13-20. | 144.900 Ft |
| Rio de Janeirótól az Iguassuig | 2012. nov. 4-12. | 495.500 Ft + reptéri ill. |
| Rio de Janeirótól az Iguassuig | 2012. dec. 4-12. | 495.500 Ft + reptéri ill. |
| Róma, az örök város | 2012. máj. 24-29. (pünkösd) | 123.900 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. jún. 20-25. | 123.900 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. aug. 22-27.** | 123.900 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. szept. 5-10. | 123.900 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. szept. 19-24. | 121.400 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. okt. 3-8. | 142.500 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. okt. 18-23. | 117.500 Ft |
| Róma, az örök város | 2012. okt. 30 - nov. 4. (őszi szünet) | 113.700 Ft |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2012. jún. 18-27. | 298.500 Ft + reptéri ill. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2012. jún. 29 - júl. 8. | 314.900 Ft + reptéri ill. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2012. júl. 18-27. | 325.500 Ft + reptéri ill. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2012. aug. 8-17. | 325.500 Ft + reptéri ill. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2012. aug. 29 - szept. 7. | 308.000 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2012. máj. 24-31. | 267.500 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2012. jún. 26 - júl. 3. | 292.900 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2012. júl. 26 - aug. 2. | 302.700 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2012. aug. 21-28. | 289.500 Ft + reptéri ill. |
| Skóciai barangolások | 2012. szept. 4-11. | 267.500 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás I. | 2012. jún. 13-20. | 233.000 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás I. | 2012. aug. 22-29. | 259.600 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás I. | 2012. okt. 10-17. | 246.000 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás II. | 2012. jún. 24 - júl. 4. | 316.100 Ft + reptéri ill. |
| Spanyol körutazás II. | 2012. szept. 2-12. | 319.700 Ft + reptéri ill. |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. máj. 27 - jún. 1. | 85.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. jún. 10-15. | 85.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. jún. 21-26. | 86.600 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. júl. 1-6. | 88.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. júl. 15-20. | 88.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. júl. 29 - aug. 3. | 88.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. aug. 12-17. | 88.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. aug. 26-31. | 88.500 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. szept. 6-11. | 85.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. szept. 16-21. | 85.900 Ft |
| Svájc, az Alpok országa | 2012. okt. 6-11. | 81.700 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. máj. 25-31. | 98.500 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. jún. 17-23. | 104.700 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. júl. 9-15. | 108.700 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. júl. 23-29. | 110.900 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. aug. 6-12. | 110.900 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. aug. 20-26. | 110.900 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. szept. 9-15. | 109.700 Ft |
| Svájc és az Észak-olasz tóvidék | 2012. szept. 23-29. | 104.700 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2012. máj. 26 - jún. 5. (pünkösd) | 184.900 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2012. jún. 17-27.** | 191.900 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2012. szept. 8-18. | 199.700 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2012. szept. 26 - okt. 6. | 195.500 Ft |
| Szicília, Capri, Pompéji | 2012. okt. 10-20. | 184.900 Ft |
| Szicília, Málta | 2012. jún. 12-19. | 241.500 Ft + reptéri ill. |
| Szicília, Málta | 2012. szept. 18-25. | 259.700 Ft + reptéri ill. |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. máj. 30 - jún. 4. | 82.900 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. jún. 10-15. | 84.900 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. jún. 24-29. | 86.500 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. júl. 8-13. | 89.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. júl. 15-20. | 89.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. júl. 25-30.** | 89.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. aug. 2-7. | 89.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. aug. 18-23. | 89.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. aug. 25-30. | 87.500 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. szept. 4-9. | 86.500 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. szept. 15-20.** | 82.900 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. szept. 23-28. | 79.700 Ft |
| Szlovénia - az Alpok napos oldala | 2012. okt. 6-11. | 76.500 Ft |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa I. | 2012. nov. 09-20. | 249.900 Ft + reptéri ill. |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa I. | 2012. dec. 01-12. | 249.900 Ft + reptéri ill. |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa II. | 2012. nov. 02-15. | 329.500 Ft + reptéri ill. |
| Thaiföld - a Távol-Kelet varázsa II. | 2012. nov. 24 - dec. 07. | 329.500 Ft + reptéri ill. |
